
HighEndأفضل سعرKingston NV3 NVMe PCIe 4.0 Internal SSD 1TB M.2 2280-SNV3S/1000Gمتوفردون تغييرآخر تحديث
6,500EGPزيارة المتجرلدى HighEnd

1 TB · M.2-2280 · M.2 PCIe 4.0 x4
الأقل سعرًا أولًا.
| المتجر | اسم المنتج | التوفر | آخر تغيير للسعر | السعر | آخر تحديث | رابط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighEndأفضل سعر | متوفر | دون تغيير | 6,500EGP | زيارة المتجرلدى HighEnd | ||
| ElHamdStore | متوفر | ارتفاع400· 6.3% | 6,700EGP | زيارة المتجرلدى ElHamdStore | ||
| SiliconComputer | متوفر | ارتفاع251· 3.7% | 6,950EGP | زيارة المتجرلدى SiliconComputer | ||
| SoftLink | متوفر | ارتفاع500· 7.7% | 6,999EGP | زيارة المتجرلدى SoftLink | ||
| UptoDate | متوفر | ارتفاع200· 2.9% | 7,200EGP | زيارة المتجرلدى UptoDate | ||
| SolidHardware | متوفر | ارتفاع300· 4.3% | 7,299EGP | زيارة المتجرلدى SolidHardware | ||
| ElNekhely | متوفر | دون تغيير | 7,499EGP | زيارة المتجرلدى ElNekhely | ||
| MaximumHardware | متوفر | ارتفاع200· 2.7% | 7,500EGP | زيارة المتجرلدى MaximumHardware | ||
| Compumarts | متوفر | ارتفاع480· 6.8% | 7,550EGP | زيارة المتجرلدى Compumarts | ||
| BarakaComputer | متوفر | ارتفاع100· 1.3% | 7,600EGP | زيارة المتجرلدى BarakaComputer |




نعرض الأسعار التي رُصدت خلال اليومين الماضيين فقط.
أقل سعر لدى 10 متجرًا منذ Sep 3, 2026
أقل سعر هو 6,500 جنيهًا منذ Oct 20.
Gigabyte 4000E M.2-2280 NVMe (1TB)4 متجرًاابتداءً من6,499no change
WD P40 Game Drive (500GB)Western Digital6,499no change
LEXAR NQ700 (1TB)2 متجرًاابتداءً من6,450no change
CRUCIAL BX500 2.5 SATA (1TB, Black)10 متجرًاابتداءً من6,400Up200
DAHUA C970 Plus M.2 Solid State Drive up to 6290 MB/sDAHUA6,400no change
KLEVV CRAS C715 M.2-2280 NVMe (1TB)2 متجرًاابتداءً من6,350Up421