
CompumartsProcessor AMD Ryzen 5 PRO 5650G 3.9 GHz Six-Core AM4 (Tray)نفد من المتجردون تغييرآخر تحديث
آخر سعر5,900EGPعرض المنتج لدى المتجرلدى Compumarts

AM4 · 6 cores / 12 threads · 4.4 GHz boost · 16 MB L3 · 65 W
الأقل سعرًا أولًا.
| المتجر | اسم المنتج | التوفر | آخر تغيير للسعر | السعر | آخر تحديث | رابط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compumarts | نفد من المتجر | دون تغيير | آخر سعر5,900EGP | عرض المنتج لدى المتجرلدى Compumarts | ||
| Alfrensia | نفد من المتجر | دون تغيير | آخر سعر6,149EGP | عرض المنتج لدى المتجرلدى Alfrensia | ||
| SigmaComputer | نفد من المتجر | دون تغيير | آخر سعر6,199EGP | عرض المنتج لدى المتجرلدى SigmaComputer | ||
| MaximumHardware | نفد من المتجر | دون تغيير | آخر سعر6,199EGP | عرض المنتج لدى المتجرلدى MaximumHardware | ||
| ElBadrGroup | نفد من المتجر | دون تغيير | آخر سعر6,200EGP | عرض المنتج لدى المتجرلدى ElBadrGroup | ||
| SiliconComputer | نفد من المتجر | دون تغيير | آخر سعر6,800EGP | عرض المنتج لدى المتجرلدى SiliconComputer |



نعرض الأسعار التي رُصدت خلال اليومين الماضيين فقط.
INTEL Core i5 11400F (Mpk, with Intel CPU Cooling Fan)INTEL5,900no change
AMD Ryzen 5 5600 (Box)4 متجرًاابتداءً من5,899no change
INTEL Core i3 14100FINTEL5,999Down200
AMD Ryzen 5 5600 (Mpk)4 متجرًاابتداءً من5,800Down600
INTEL Core i3 13100INTEL6,000no change
AMD Ryzen 5 5600 (Tray)8 متجرًاابتداءً من5,750Up251