
Compumartsأفضل سعرGIGABYTE MO27Q28GR 27" WOLED Gaming Monitor QHD 280Hz 0.03ms HDR True Black 500 HDMI 2.1متوفردون تغييرآخر تحديث
28,999EGPزيارة المتجرلدى Compumarts

الأقل سعرًا أولًا.
| المتجر | اسم المنتج | التوفر | آخر تغيير للسعر | السعر | آخر تحديث | رابط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compumartsأفضل سعر | متوفر | دون تغيير | 28,999EGP | زيارة المتجرلدى Compumarts | ||
| Compumarts | متوفر | دون تغيير | 29,500EGP | زيارة المتجرلدى Compumarts | ||
| PuzzleTechnology | متوفر | دون تغيير | 29,899EGP | زيارة المتجرلدى PuzzleTechnology | ||
| SiliconComputer | متوفر | دون تغيير | 29,899EGP | زيارة المتجرلدى SiliconComputer | ||
| SoftLink | متوفر | دون تغيير | 29,899EGP | زيارة المتجرلدى SoftLink | ||
| ElBadrGroup | متوفر | ارتفاع1,001· 3.4% | 30,500EGP | زيارة المتجرلدى ElBadrGroup | ||
| MaximumHardware | متوفر | ارتفاع601· 2% | 30,500EGP | زيارة المتجرلدى MaximumHardware | ||
| UptoDate | متوفر | ارتفاع1,400· 4.7% | 30,900EGP | زيارة المتجرلدى UptoDate | ||
| BarakaComputer | متوفر | ارتفاع499· 1.6% | 31,999EGP | زيارة المتجرلدى BarakaComputer |






نعرض الأسعار التي رُصدت خلال اليومين الماضيين فقط.
أقل سعر لدى 9 متجرًا منذ Sep 3, 2026
أقل سعر هو 28,999 جنيهًا منذ Sep 3.
Dell Pro 24 Plus Touch USB-C Hub Monitor P2424HTDell25,777Up778
Asus ZenScreen Touch MB16AMTRAsus25,555no change
ASUS MONITOR ROG Strix OLED XG27AQDMGR Gen24 متجرًاابتداءً من25,500Down9,500
SAMSUNG ViewFinity S6 34SAMSUNG25,250no change
BenQ PD2706U2 متجرًاابتداءً من25,000Up10
V2Com M2 15.6 Folding Dual MonitorsV 2 COM24,999no change